楼梯踏步最小宽度和最大高度
楼梯类别 | 最小宽度(m) | 最大高度(m) |
住宅公用楼梯 | 0.26 | 0.175 |
幼儿园、小学校等楼梯 | 0.26 | 0.15 |
电影院、剧场、体育馆、商场、医院、旅馆和大中学校等楼梯 | 0.28 | 0.16 |
其他建筑物楼梯 | 0.26 | 0.17 |
专用疏散楼梯 | 0.25 | 0.18 |
服务楼梯、住宅户内楼梯 | 0.22 | 0.20 |
热门: 最新一级建造师精品课程0元免费领!| 资料包+课程+题库
推荐: 0元免费领取| 一级建造师题库(章节练习+经典真题+模考大赛)
说明:以上文章内容来源于本站原创以及网络整理,仅供考生学习交流使用!如有异议,请考生以考试大纲及官方教材的内容为准。
扫一扫关注我们